
氧化钇
性质:白色粉末,密度5.01,熔点(℃)2410。不溶于水和碱,溶于酸。露置空气中易吸收二氧化碳和水。
用途:主要用作制造微波用磁性材料和军工用重要材料,也用作光学玻璃、陶瓷材料添加剂、大屏幕电视用高亮度荧光粉和其他显像管涂料。还用于制造薄膜电容器和特种耐火材料,以及高压水银灯、激光、储存元件等的磁泡材料。
包装:双层聚乙烯塑料袋,净重50KG
指标:
| 项目名称 | 实测值(ppm) |
| La2O3 | ≤2.0 |
| CeO2 | ≤2.0 |
| Pr6O11 | ≤2.0 |
| Nd2O3 | ≤2.0 |
| Sm2O3 | ≤2.0 |
| Eu2O3 | ≤2.0 |
| Gd2O3 | ≤2.0 |
| Tb4O7 | ≤2.0 |
| Dy2O3 | ≤2.0 |
| Ho2O3 | ≤3.0 |
| Er2O3 | ≤2.0 |
| Tm2O3 | ≤2.0 |
| Yb2O3 | ≤2.0 |
| Lu2O3 | ≤2.0 |
| Fe2O3 | ≤5.0 |
| Si2O3 | ≤30.0 |
| CaO | ≤80.0 |
| Cl- | ≤200.0 |
| L.O.I | ≤0.80% |
| TREO | ≥99.55% |
| Y2O3/TREO | ≥99.99% |
| D50 | ≤3.9 |




